Aggiornato: Aprile 2026
Codici tributo F24: elenco operativo
Una mappa rapida dei codici tributo più usati da titolari di P.IVA italiani. Per ciascun codice trovi a cosa serve, in quale sezione F24 va indicato e i principali riferimenti normativi delle risoluzioni AdE.
⚠️
Verifica sempre l'ultima risoluzione AdE
I codici tributo possono cambiare per scadenza, anno di riferimento o regime fiscale. Prima del pagamento controlla la risoluzione AdE più recente o il portale Fatture e Corrispettivi.
IRPEF
| Codice | Denominazione | Tipologia |
|---|---|---|
| 4001 | IRPEF — saldo dichiarazione | saldo |
| 4033 | IRPEF — acconto prima rata | acconto |
| 4034 | IRPEF — acconto seconda rata | acconto |
Imposta sostitutiva
| Codice | Denominazione | Tipologia |
|---|---|---|
| 1790 | Imposta sostitutiva regime forfettario — saldo | saldo |
| 1791 | Imposta sostitutiva forfettario — acconto prima rata | acconto |
| 1792 | Imposta sostitutiva forfettario — acconto seconda rata | acconto |
Cedolare secca
| Codice | Denominazione | Tipologia |
|---|---|---|
| 1842 | Cedolare secca locazioni — saldo | saldo |
| 1840 | Cedolare secca — acconto prima rata | acconto |
| 1841 | Cedolare secca — acconto seconda rata | acconto |
IVA
| Codice | Denominazione | Tipologia |
|---|---|---|
| 6001 | IVA mensile — gennaio | saldo |
| 6012 | IVA mensile — dicembre | saldo |
| 6031 | IVA trimestrale — primo trimestre | saldo |
| 6033 | IVA trimestrale — terzo trimestre | saldo |
| 6035 | IVA — saldo annuale trimestrali | saldo |
| 6013 | Acconto IVA — mensili | acconto |
| 6099 | IVA — saldo annuale | saldo |
Addizionali IRPEF
| Codice | Denominazione | Tipologia |
|---|---|---|
| 3801 | Addizionale regionale IRPEF — saldo | saldo |
| 3843 | Addizionale comunale IRPEF — acconto | acconto |
| 3844 | Addizionale comunale IRPEF — saldo | saldo |
Contributi INPS
| Codice | Denominazione | Tipologia |
|---|---|---|
| P10 | Gestione Separata — committenti | saldo |
| CXX | Gestione Separata — collaboratori e professionisti | saldo |
| AP | Artigiani/Commercianti — acconto eccedenza | acconto |
| AF | Artigiani/Commercianti — saldo eccedenza | saldo |
Interessi
| Codice | Denominazione | Tipologia |
|---|---|---|
| 1989 | Interessi pagamento dilazionato — IRPEF | interessi |
| 1668 | Interessi su rateazione cartelle | interessi |
Sanzioni
| Codice | Denominazione | Tipologia |
|---|---|---|
| 8901 | Sanzione pecuniaria IRPEF | sanzione |
| 8904 | Sanzione pecuniaria IVA | sanzione |