Aggiornato: Aprile 2026
Scadenze fiscali Luglio 2026: calendario P.IVA
Luglio 2026 ospita il versamento differito IRPEF/IRES/IRAP con maggiorazione 0,40% per chi non ha pagato entro il 30 giugno, e la LIPE relativa al II trimestre 2026.
⚠️
Verifica sempre sul portale AdE eventuali proroghe
Decreti urgenti o circolari possono modificare singole scadenze. Le date cadenti di sabato, domenica o festivo slittano automaticamente al primo lavorativo successivo.
Tabella scadenze Luglio 2026
| Data | Scadenza | Categoria | Destinatari | Codice tributo | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Versamento IVA mensile — giugno 2026 Liquidazione IVA del mese precedente con modello F24. | IVA | P.IVA in regime IVA ordinario mensile | 6006 | Art. 1, c. 1, DPR 100/1998 |
| 16/07/2026 | Ritenute lavoro dipendente e assimilati Versamento ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati nel mese precedente. | Contributi | Sostituti d'imposta | 1001 | Art. 23 DPR 600/1973 |
| 16/07/2026 | Ritenute lavoro autonomo Versamento ritenute d'acconto su compensi di lavoro autonomo del mese precedente. | Contributi | Sostituti d'imposta verso professionisti | 1040 | Art. 25 DPR 600/1973 |
| 16/07/2026 | Contributi INPS Gestione Separata Versamento contributi INPS Gestione Separata su compensi corrisposti a collaboratori e professionisti nel mese precedente. | Contributi | Committenti di co.co.co. e professionisti senza cassa | C10 | L. 335/1995, art. 2 c. 26 |
| 25/07/2026 | Elenchi Intrastat — giugno 2026 / Q2 2026 Presentazione telematica modelli Intrastat (cessioni e acquisti intra-UE) relativi al mese o trimestre precedente. | Comunicazioni | Operatori con scambi intra-UE | — | DL 331/1993, art. 50 |
| 30/07/2026 | Versamento differito saldo + 1° acconto 2026 (+0,40%) Termine ultimo per versare saldo 2025 e 1° acconto 2026 (IRPEF/IRES/IRAP, sostitutiva forfettari, INPS) con maggiorazione 0,40%. | IRPEF/IRES | P.IVA che non hanno versato entro il 30/06 | — | Art. 17 DPR 435/2001 |
| 31/07/2026 | LIPE II trimestre 2026 Comunicazione liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre 2026, da trasmettere entro il termine del mese successivo al trimestre di riferimento. | Comunicazioni | P.IVA in regime IVA | — | Art. 21-bis DL 78/2010 |
| 31/07/2026 | Esterometro II trimestre 2026 Trasmissione dati operazioni transfrontaliere (estero) del II trimestre 2026 in formato XML SDI. | Comunicazioni | P.IVA con operazioni verso/da soggetti esteri | — | Art. 1 c. 3-bis DLgs 127/2015 |
Domande frequenti — Luglio 2026
Quale codice tributo per l'IVA mensile di luglio 2026?
Il codice tributo F24 per la liquidazione IVA mensile segue lo schema 6001-6012 (gennaio = 6001, dicembre = 6012). L'IVA mensile va versata entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Cosa succede se pago una scadenza fiscale in ritardo?
Si applicano sanzioni e interessi crescenti col tempo. Entro 14 giorni è possibile il ravvedimento sprint (0,1% al giorno di ritardo), fino al ravvedimento operoso lungo (sanzioni più alte ma comunque inferiori all'accertamento d'ufficio). Conviene sempre regolarizzare prima dei controlli.
Le scadenze cadenti di sabato o domenica vengono prorogate?
Sì: tutte le scadenze fiscali e contributive cadenti di sabato, domenica o festivo slittano al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 DL 70/2011 e D.Lgs. 241/1997).
Posso usare F24 anche se sono in regime forfettario in luglio 2026?
Sì, i forfettari pagano IRPEF sostitutiva, contributi INPS e diritti CCIAA via modello F24. La fatturazione elettronica è obbligatoria dal 2024 e dal 2026 anche la conservazione digitale è obbligatoria.
Fonti consultate
Verificate a aprile 2026. Le normative possono cambiare: consulta sempre la fonte ufficiale prima di agire.
Approfondimenti correlati
Le informazioni hanno carattere divulgativo: per la pianificazione fiscale puntuale consulta il tuo commercialista di fiducia.